| ThinkPad T410i 2518JKC 笔记本规格 |
| 处理器子系统 |
| 处理器型号 | DualCore Intel Core i5 430M |
| 代号 | Arrandale |
| 核心/线程数量 | 2/4 |
| 主频 | 2.26GHz |
| 倍频范围 | 9x-17x |
| 外部总线 | 1066MHz FSB |
| L1 Code Cache | 每核心32 KB |
| L1 Data Cache | 每核心32 KB |
| L2 Cache | 每核心256KB/3MB |
| 处理器指令集 | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1,SSE4.2,EM64T,VT-X |
| 主板 |
| 主板型号 | Lenovo ThinkPad T410 |
| 芯片组 | PCH:Intel Ibex Peak-M QM57, Intel Arrandale |
| 支持内存类型 | SO-DIMM DDR3-1333 |
| 最大扩展容量 | 8GB |
| 配置内存类型 | 1 X Samsung M471B5673FH0-CF8(2GB SO-DIMM DDR3-1066) |
| 图形子系统 |
| 显卡类型 | 独立型 |
| 显卡型号 | nVidia QUADRO 3100M |
| 核心代号 | GT218GLM |
| 核心频率 | 606MHz |
| 显存容量 | 256MB,最大可共享985MB |
| 存储子系统 |
| 磁盘控制器 | Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 Port SATA AHCI Controller |
| 硬盘 | ST9320423AS(320GB,7200RPM,SATAII) |
| 光驱 | HL-DT-ST DVDRAM GU10N |
| 声音子系统 |
| 声卡 | Conexant Cx20585 |
| 音箱 | 2只,位于机身C面键盘两侧 |
| 网络连通性 |
| 有线网络 | Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection |
| WLAN网络 | Intel(R) WiFi Link 1000 BGN |
| 蓝牙 | Bluetooth Device |
| 红外 | - |
| 显示屏 |
| 尺寸 | 14.1(16:10) |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| 背光类型 | LED |
| 电池 |
| 电池型号 | - |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 容量 | 10.8V/57Wh |
| 接口和特殊功能 |
| 安全芯片 | 有 |
| 摄像头 | 200万像素X1 |
| USB端口 | 4个USB 2.0 |
| IEEE1394 | - |
| eSATA | 1个 |
| 视频接口 | 1个D-SUB |
| 音频接口 | 1个耳机/麦克合一插孔 |
| 读卡器 | SD/MMC/MS卡 |
| 网卡接口 | 1个千兆网口 |
| 电源接口 | 1个 |
| 扩展槽 | ExpressCard 34 |
| 其它接口 | DisplayPort |
| 物理规格 |
| 笔记本尺寸 | 337×239×31mm (长x宽x厚) |
| 笔记本净重 | 2.33kg |
| 旅行重量(含适配器) | 2.762kg |